WPEDKA
型号: WPEDKA   系列: 减速机系列   更新时间: 2008-9-24 15:34:30

型号 入功率(KW) 减速比 A AB B BE HL LL H HA HB M N E F G Z 电机法兰 入力孔 出力轴
LA LB LC LE LZ Q U T×V S W×Y
40-70 0.12

1/200

1/300

1/400

1/500

1/600

1/800

1/900

287 126 132 75 110 140 236 70 50 150 190 115 150 20 15 115 95 140 4 M8 31 11 4×12.8 30 8×33.3
50-80 0.18 314 144 150 83 130 160 268 80 65 170 220 135 180 20 15 115 95 140 4 M8 31 11 4×12.8 35 10×38.3
60-100 0.37 387 175 174 91 160 200 336 100 75 190 270 155 220 25 15 130 110 160 4 M8 33 14 5×16.3 40 12×43.3
70-120 0.37 425 193 180 109 190 240 430 120 90 230 320 180 260 30 18 130 110 160 4 M8 40 14 5×16.3 45 14×48.8
0.75 445 111 165 130 200 M10 42 19 6×21.8
80-135 0.75 499 226 214 125 215 270 480 135 105 250 350 200 290 30 18 165 130 200 4.5 M10 48 19 6×21.8 60 18×64.4
1.5 52 24 8×27.3
100-155 1.5 570 269 256 148 235 290 531 135 130 275 390 220 320 35 21 165 130 200 4.5 M10 52 24 8×27.3 70 20×74.9
120-175 2.2 631 287 282 181 280 335 600 160 155 310 430 250 350 40 21 215 180 250 5 M12 63 28 8×31.3 80 22×85.4
3.0
135-200 3.0 680 318 324 202 310 375 666 175 185 360 480 290 390 40 24 215 180 250 5 M12 63 28 8×31.3 85 22×90.4
4.0

155-250

5.5 815 380 400 247 355 450 800 200 203 460 560 380 480 45 28 265 230 300 5 M12 83 38 10×41.3 110 28×116.4

减速机型号结构代码表
打印 顶部 关闭